5000W 6000W 7000W 8000W 8500W Mini portátil Gigital silencioso inversor soldador generador de gasolina con rueda
Grupo electrógeno de gasolina (impulsado por HONDA, YAMAHA, motor chino) Parte 1: Grupo electrógeno de gasolina Descripc
Descripción
Información básica
Garantía | 1 año |
Tipo de salida | AC/DC |
A partir de | Retroceso o arranque eléctrico |
Fase | Fase única |
Fuerza | 450W-12000W |
Estándar | Estándar |
Frecuencia de CA | 50 Hz/60 Hz |
Cepillar | con cepillo o sin cepillo |
Voltaje de salida de CA | 120 V; 220 V; 230 V; 240 V |
Capacidad del tanque de combustible | 15L, 25L |
Nivel de ruido Lwa | 67;74 |
Certificado | CE, Ec-II, EPA, carbohidratos, EMC |
Capacidad de aceite | 0.6L |
Método de enfriamiento | Aire enfriado |
Ataque | De cuatro tiempos |
Aceite de lubricación | SAE 10W/30 |
Paquete de transporte | Generador empaquetado por madera contrachapada |
Especificación | Hierro Acero |
Marca comercial | FUERZA DE PROPULSION |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8502200000 |
Capacidad de producción | 400 piezas un mes |
Descripción del Producto
Grupo electrógeno de gasolina (impulsado por HONDA, YAMAHA, motor chino) Parte 1: Grupo electrógeno de gasolina Descripción: Rango de potencia de 450W-12000W Impulsado por Honda Yamaha Jet, motor refrigerado por aire Precio de la competencia y buena calidad, garantía global. Limpio y económico para un diseño clásico El AVR avanzado ofrece protección contra sobrevoltaje, sobrecalentamiento y sobrecarga para el generador. Armazón diseñado para una mejor protección. Sistema de alerta de aceite con apagado automático del motor. Motor HONDA de 4 tiempos, OHV (válvula en cabeza), monocilíndrico, enfriado por aire . Revestimiento del cilindro de hierro fundido Disyuntor hidráulico-magnético. El tanque de combustible más grande permite un funcionamiento de 13 horas. Silenciador grande para un funcionamiento silencioso. Aprobado por CE, EC-II, EPA, CARB, EMC.Modelo de grupo electrógeno: | JET1500 | JET2500 | JET3500 | JET3800 | JET4500 | |
grupo electrógeno | Frecuencia CA (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Voltaje de salida de CA (V) | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | |
Salida nominal de CA | 1500W | 1800W | 2000W | 2500W | 2800W | |
Salida de CA máx. | 1600W | 2000W | 2200W | 2800W | 3100W | |
Factor de potencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Salida de CC (si elige) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |
Motor | Motor | GX160 | GX160 | GX200 | GX200 | GX210 |
Tipo | OHV de 4 tiempos; Aire enfriado; Motor Gasolina, (Tecnología HONDA) | |||||
Desplazamiento (cc) | 163 | 163 | 196 | 196 | 212 | |
Sistema de arranque | Retroceso o Eléctrico | Retroceso o Eléctrico | Retroceso o Eléctrico | Retroceso o Eléctrico | Retroceso o Eléctrico | |
Aceite de lubricación | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | |
Capacidad de aceite (L) | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Índice de compresión | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | |
Diámetro × Carrera | 68 mm × 45 mm | 68 mm × 45 mm | 68 mm × 54 mm | 68 mm × 54 mm | 70 mm × 54 mm | |
Salida máx. (hp/rpm) | 5.5/3600 | 5.5/3600 | 6.5/3600 | 6.5/3600 | 7.0/3600 | |
Consumo de combustible (g/hp.h) | ≤290 | ≤290 | ≤320 | ≤320 | ≤360 | |
Sistema de encendido | Encendido transistorizado sin contacto (TCI) | |||||
Bujía | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC | |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Trabajo Continuo(h) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
Nivel de ruido LwA dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Características estándar | Alarma de aceite | Con | Con | Con | Con | Con |
Indicador de combustible | Con | Con | Con | Con | Con | |
voltímetro de CA | Con | Con | Con | Con | Con | |
Zócalo estándar | Con | Con | Con | Con | Con | |
Disyuntor de CA | Con | Con | Con | Con | Con | |
Filtro de aire de gran capacidad | Con | Con | Con | Con | Con | |
Tanque de combustible de gran capacidad | Con | Con | Con | Con | Con | |
Ajustador automático de voltaje (AVR) | Con | Con | Con | Con | Con | |
Salida CC | Con | Con | Con | Con | Con | |
Embalaje | Dim(mm) | 610X440X440 | 610X440X440 | 610X440X440 | 610X440X440 | 610X440X440 |
Peso bruto (kg) | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | |
Cantidad de contenedores de 20 pies | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Cantidad de contenedores HQ de 40 pies | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Anterior: Generador de soldador diesel silencioso insonorizado refrigerado por aire portátil de 5kw
Próximo: Accesorios de electrofusión de tubería de gas PE de 630 mm
Nuestro contacto
Enviar ahora