Máquina de soldadura inverter 250A de alta calidad
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | MMA-250 |
Manera de enfriamiento | Aire acondicionado |
Estilo | Portátil |
Rango de frecuencia | Alta frecuencia |
Corriente eléctrica | Inversor |
Formulario de trabajo | Un cuerpo |
Tipo | Soldador manual de arco de metal |
Voltaje principal | 1 pH 230V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Voltaje máximo sin carga | 65V |
Alcance actual | 10-250A |
Ciclo de trabajo nominal | 60% |
Paquete de transporte | Cartón, cartón de color |
Especificación | 290*217*222mm |
Marca comercial | PODER SANTO |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000/año |
Descripción del Producto
Características
1. Tecnología IGBT de placa única, eficiencia energética y bajo nivel de ruido.2. Fácil ignición del arco, salpicaduras de basura y excelente rendimiento de soldadura.3. La fuerza de arco adaptable automáticamente minimiza los electrodos que se pegan en el charco.4. Sin comprometer la estabilidad del arco ni aumentar las salpicaduras.5. Protección de seguridad contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento.6. Pequeño y ligero, pero aún poderoso.7. Apto para soldar todo tipo de electrodos ácidos y básicos.8. Compite con portaelectrodos, pinza de tierra, mascarilla, martillo.
Especificaciones técnicas
EJÉRCITO | UNIDAD | MMA-100 | MMA-120 | MMA-140 | MMA-160 | MMA-180 | MMA-200 |
Voltaje de alimentación de entrada | V | CA230V±10% | CA230V±10% | CA230V±10% | CA230V±10% | CA230V±10% | CA230V±10% |
Frecuencia de alimentación de entrada | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Capacidad de entrada nominal | KVA | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.1 |
Rango de corriente de salida | A | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
Voltaje sin carga | V | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ciclo de trabajo nominal | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Factor de potencia | cosΦ | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Grado de protección | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensiones | milímetro | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 |
peso | Kg | 2.65 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.25 | 4.65 |
TALLER DE MÁQUINAS DE SOLDAR
SALA DE EXPOSICIONES NUESTRA FÁBRICA
Action nowWhy choose HOLLY?a. We are welding machine MANUFACTURER, so we can offer better price and after-sale service and shorter delivery date.b. We use all new components,mosfet tube, diode, capacitor and so on imported components.c. We adopt IGBT technology to decrease failure rate and it is convenient to repair the welding machine and reduce the cost ofrepairing, we just need to change the bad pcb board.d. We provide Warranty period of 1 year for all our items
Nuestro contacto