Dispositivo de inspección de tuberías de control de calidad en China
Dispositivo de inspección de tuberías de control de calidad en China
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | WPS-710DLC |
Amable | Cámara de inspección de tuberías |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Característica | Impermeable / resistente a la intemperie, alta definición |
Distancia efectiva | Cámara de inspección de tuberías |
Tamaño del sensor | 1/4 pulgada |
Nombre de la marca | Wopson |
Número de modelo | Wps-710dlc |
Diámetro de la cámara | 23 mm * 141 mm |
Material de la carcasa de la cámara | Aleación de aluminio |
Fuente de alimentación | CC 12V |
Luces de la cámara | 12 piezas |
Medio de almacenamiento | Tarjeta SD |
Formato de película | AVI |
Tamaño del monitor | Monitor a color TFT de 7 pulgadas |
Longitud del cable | 20/30/40/50m |
Paquete de transporte | Caja: L480*W415*H200mm; Material: Tablero de fuego + Alu |
Marca comercial | WOPSON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85251390 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Dispositivo de inspección de tuberías de control de calidad en ChinaCámara | |
Tamaño de la cámara | Φ23mm*141mm |
Transmisor FM 512Hz | Distancia 5m |
Material de la carcasa de la cámara | Acero inoxidable |
Material de la lente de la cámara | Cristal de zafiro |
Tamaño del sensor | 1/4 pulgada |
Píxeles totales | Amigo:720*576NTSC:720*480 |
Rango de vista | 120 ºC |
Iluminación | 12 LEDS blancos |
Nivel impermeable | IP68 |
Corriente de trabajo de la cámara | 100mA |
Fuente de alimentación de la cámara | CC 12V |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C |
Monitor | |
Tamaño del monitor | Monitor a color TFT de 7 pulgadas |
Píxeles | 1440*234 |
Supervisar la fuente de alimentación | CC 12V |
Idioma OSD | Inglés |
Arriba, abajo izquierda, derecha ajustable | |
Modelo 16:9 y 4:3 | |
Las bisagras del amortiguador también actúan como parasol. | |
Conector a prueba de agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C |
DVR | |
Fuente de alimentación DVR | 12V |
Corriente de trabajo DVR | 200MA |
Medio de almacenamiento | Tarjeta SD (máx. 32G) |
Reloj digital y calendario digital | |
Pantalla de nivel de batería | |
Píxeles totales | 720*567(D1) |
Picture Sanp y grabación de películas | |
Formato de película | AVI |
Grabación de audio del micrófono | |
Salida de auriculares estéreo |
rueda de cable | |
Tamaño del cable | Φ320mm*110(H) |
Material de alambre | varilla de fibra de vidrio |
Longitud de fibra de vidrio | 20 m (estándar) y según sus requisitos |
Diámetro de fibra de vidrio | Φ5.2mm |
Color de fibra de vidrio | Amarillo |
Batería | |
Batería | Batería recargable de iones de litio de 12V 4000MAH (18650) |
Tiempo usado | >260 minutos |
Cargador | |
Aporte | CA100-240V~50/60Hz |
Producción | CC 12V/1000MA |
Diámetro del enchufe de CC | 2,1 metros |
PATINES Tamaño | |
PATÍN1: | Φ40mm |
PATINES2: | Φ80mm |
Tamaño de la caja | L480*W415*H200mm |
Material de la Caja | Tablero de fuego + aleación de aluminio |
Peso de la caja vacía | 3,4 kg |
Color de la caja | Negro |
Nuestro contacto
Enviar ahora